Products
All categories
Vitamin
Information
Category | Product name | Brand | Content (standard) | Specification |
Vitamins | Vitamin A | BASF / New Synthesis | 500,000 IU / g | 25Kg/bag |
Vitamin D3 | garden | 500,000 IU / g | 25Kg/box | |
Vitamin E | Xinhecheng/Longbo | 50% | 25Kg/bag | |
Vitamin K3 | Zhenhua | 96% | 25Kg/box | |
Vitamin B1 | Huazhong Pharmaceutical | 99% | 25Kg/box | |
Vitamin B2 | Guangji/Enbei | 80% 98% | 20Kg/box | |
Vitamin B6 | Guangji | 99% | 25Kg/box | |
Vitamin B12 | Ningxia Jinwei | 1% | 20Kg/box | |
thbrthdrexvbdr | Xin Fu Xinfa | 99% | 25kKg/box | |
Nicotinamide | Longsha | 99% | 25Kg/box | |
Folic acid | Niutang | 99% | 25Kg/box | |
Biotin | Xinhecheng/Haikanuo | 2% | 20Kg/box | |
VC/coated VC/VC ester | Huayao/Tiger | 93% 96% | 25Kg/box (bag) | |
Choline chloride | Bilong Jujia / Hanwei | 50% | 25Kg/bag |
Messages
客户留言
Description:
Contact Us
Public number
